Company Name (Korean) | 주식회사 휴머닉스 |
---|---|
Company Name (English) | HUMANICS Co., Ltd. |
Address (Korean) | 경상북도 경산시 대학로 280, 영남대학교 제2공장형 실습장 105호 |
Address (English) | #105, 2nd Factory Lab , Yeungnam University, 280 Daehak-ro, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do |
Phone Number | 010-3767-0431 |
Fax Number | 031-319-7875 |
humanics@humanics.kr | |
Website | www.humanics.kr |
Company Introduction (Korean) | 휴머닉스는 인간과 로봇의 융합을 위한 로봇 스타트업으로서, 재활 로봇 / 피트니스 시장의 글로벌 혁신 기업으로 성장을 목표로 하고 있습니다. “나만의 퍼스널 트레이너”를 표방하는 [LEVEL] 시리즈는 인간 신체의 LEVEL 향상, 그리고 급격히 성장하고 DX 전환이 이루어지는 피트니스 및 재활 로봇 시장 선도를 목표로 하는 신개념 “디지털 로봇 헬스 케어 플랫폼”입니다. 정밀 모터 제어 알고리즘을 기반으로 하는 “메타 머슬”, 실시간 운동자 신체 정보를 획득 하는 “메타 센싱”, 운동 빅데이터 수집 관리 및 실시간 분석 AI “메타 브레인” 의 통합으로 글로벌 헬스케어 시장의 선도 기업이 되도록 발전해 나갈 것입니다. |
Company Introduction (English) | Humanics is a robotics startup for the convergence of humans and robots, and aims to grow into a global innovator in the rehabilitation robot / fitness market. The [LEVEL] series, which stands for "your own personal trainer," is a new concept "digital robot healthcare platform" that aims to improve the LEVEL of the human body and also lead the DX-transitioning fitness and rehabilitation robot market. By integrating "meta-muscle" based on precise motor control algorithms, "meta-sensing" that acquires real-time athlete body information, and "meta-brain" that collects and manages exercise big data and analyzes it in real time, we will develop into a leading company in the global healthcare market. |
Product Introduction (Korean) | ㆍ LEVEL 머신 휴머닉스의 첫번째 헬스케어 플랫폼 모델로서 고출력 모터의 임피던스 제어를 기반으로, 최대 300kg 까지 1kg 단위의 정밀 하중을 발생시킬 수 있으며, 일반 스미스 머신에서 가능한 모든 운동을 넘어 아날로그 방식에서 불가능했던 중량 제어까지 구현이 가능합니다. |
Product Introduction (English) | ㆍ LEVEL MACHINE Based on the impedance control of high-powered motors, the first model of Humanics healthcare platform can generate precise loads in 1kg increments up to 300kg, enabling weight control that is not possible with analog methods, beyond all exercises possible with a regular fitness machine. |
Product Photo |
2023_08_28_09_25_20_1.png |