Company Name (Korean) | 텔레리안(주) |
---|---|
Company Name (English) | TELELIAN Co,. Ltd. |
Address (Korean) | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1342, 반도체대학 B207 |
Address (English) | B207 Semiconductor College 1342 Seongnam-daero, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do |
Phone Number | 01067573359 |
Fax Number | |
sales@telelian.com | |
Website | www.telelian.com |
Company Introduction (Korean) | 우리는 로봇 기술의 진화를 주도하는 혁신적인 기업입니다. 우리의 미션은 클라우드 로보틱스와, 최첨단 엣지 AI 컨트롤러를 통해 가장 진보된 로봇 두뇌를 설계하고 개발하는 것입니다. AI와 로봇 공학의 경계를 넓히는 데 중점을 두고 산업을 혁신하고 이전과는 전혀 다른 방식으로 인간과 기계의 상호 작용을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. |
Company Introduction (English) | We are an innovative company leading the evolution of robotics technology. Our mission is to design and develop the most advanced robot brain through cloud robotics and cutting-edge edge AI controllers. With a focus on pushing the boundaries of AI and robotics, we are working to transform industries and enhance human-machine interaction like never before. |
Product Introduction (Korean) | % 클라우드 로보틱스의 주요 이점 1. 글로벌 연결성: 클라우드 지원 인터페이스를 통해 전 세계 어디에서나 로봇을 원활하게 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 2. 실시간 데이터 통찰력: 즉각적인 분석, 정보에 입각한 의사 결정 및 향상된 성능을 위해 클라우드 데이터 관리를 활용합니다. 3. 적응형 학습: 로봇에 공유 데이터로부터 학습할 수 있는 능력을 부여하여 문제 해결 능력을 향상시킵니다. 4. 확장 가능한 성능: 클라우드의 무제한 컴퓨팅 리소스를 활용하여 운영을 쉽게 확장할 수 있습니다. |
Product Introduction (English) | % Key benefits of the Cloud robotics solution 1. Global Connectivity: Seamlessly control and monitor your robots from anywhere in the world through cloud-enabled interfaces. 2. Real-time Data Insights: Leverage cloud data management for instant analysis, informed decision-making, and enhanced performance. 3. Adaptive Learning: Equip your robots with the ability to learn from shared data, enhancing their problem-solving capabilities. 4. Scalable Performance: Scale your operations effortlessly by leveraging the cloud's unlimited computational resources. |
Product Photo |
2023_09_11_15_26_19_1.png |