Company Name (Korean) | (주)딥인사이트 |
---|---|
Company Name (English) | Deep-In-Sight Co.,Ltd |
Address (Korean) | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(유스페이스1) B동 702호 |
Address (English) | B-702, 660, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-do, Korea |
Phone Number | 031-724-0501 |
Fax Number | 031-724-2540 |
info@dinsight.ai | |
Website | http://dinsight.ai |
Company Introduction (Korean) | ㈜딥인사이트는 인공지능(AI) 기반의 3D 카메라 솔루션 전문 기업입니다. 모빌리티, 자율주행, 보안, 로보틱스, 스마트 팩토리, 스마트 시티, 물류 자동화 등 4차산업의 다양한 분야에 인공지능(AI), 3D 센싱(Sensing), 광학 기술(Optics)을 융,복합 적용한 제품 및 시스템 출시로 3D 카메라 및 3D Vision 시장을 선도하고 있습니다. 근거리, 고화각, 고해상도 3D 카메라에 인공지능 솔루션을 최적화하는 기술을 보유하고 있습니다. |
Company Introduction (English) | Deep-In-Sight Co.,Ltd is redefining how 3D sensing technology and 3D data-driven artificial intelligence can be used and applied to power smart automation. We are developing Driving Monitoring System and In-Cabin Monitoring System using 3D ToF cameras and AI technology. |
Product Introduction (Korean) | Deep-In-Sight 3D 핸드헬드 라이다를 사용하면 주거 및 상업 공간의 내부 및 외부 평면도를 작성하고 역사 및 문화 유적지의 외부와 내부를 문서화할 수 있습니다. 부동산 중개업소를 위한 홍보 자료를 제작하고 건물의 건축 도면을 생성할 수 있습니다. |
Product Introduction (English) | Using Deep-In-Sight 3D Handheld LiDAR, you can create interior and exterior floor plans for both residential and commercial spaces and document the exterior and interior of historical and cultural heritage sites. You can also produce promotional materials for real estate agencies and generate architectural drawings of buildings. |
Product Photo |
2023_08_28_14_39_19_1.png |