Company Name (Korean) | (주)테이슨 |
---|---|
Company Name (English) | TEIXON |
Address (Korean) | 서울 성동구 성수이로10길 14 (성수동2가, 에이스 하이엔드 성수타워) 402호 |
Address (English) | #402,14,Seongsui-ro 10-gil, Seongdong-gu, Seoul Korea |
Phone Number | 02-468-1197 |
Fax Number | 02-373-1197 |
youngchan@teixon.com | |
Website | www.teixon.com |
Company Introduction (Korean) | TEIXON은 2013년 설립된 기업으로, 주로 방송 컨텐츠 관리 시스템 및 동영상 스트리밍 시스템 개발, IT 컨설팅 및 SI 시스템 구축과 같은 IT 사업 분야에서 오랫동안 활동해왔습니다. 이 기간 동안 다양한 프로젝트를 통해 쌓아온 관련 노하우와 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 드론, 로봇, IoT 디바이스를 활용한 연구 및 개발을 수행하고 있습니다. 이를 위해 드론과 로봇의 영상 정보, 센서 정보, 위치 정보, 지리 정보 등을 실시간으로 전송, 수집 및 관리하기 위한 자체 솔루션을 연구하고 개발하고 있습니다. |
Company Introduction (English) | TEIXON, established in 2013, specializes in IT fields such as developing broadcasting content and video streaming systems, providing IT consulting, and building SI systems. With extensive experience from various projects, TEIXON is now leveraging its expertise to research and develop solutions for real-time transmission, collection, and management of data from drones, robots, and IoT devices, including visual, sensor, location, and geographical information. |
Product Introduction (Korean) | 드론워크는 드론 운영 관제 솔루션 입니다. 실시간으로 드론 영상을 관제하고 운영할 수 있으며, 수행 데이터 관리를 편리하게 할 수 있습니다. 1. 실시간 영상 및 이동 경로를 동시에 관제 할 수 있습니다. 2. 자동 경로 비행 및 라이브 맵핑 3. 독자 플랫폼으로 이기종 드론과 스테이션을 지원합니다. 4. 바디캠, 스마트폰 연동으로 드론 뿐만 아니라, 현장 대원의 영상 및 위치정보를 쉽게 확인 할 수 있습니다. 5. 플랫폼 기반 솔루션으로 업무 관계자 모두가 빠르고 편하게 정보 공유가 가능합니다. 6. 중요 위치점, 공지사항 기능으로 업무 관리가 편리합니다. 7. 자동 생성된 데이터 관리를 쉽게 제공합니다. |
Product Introduction (English) | DRONEWORK is a drone operations control solution. It allows real-time monitoring and operation of drone footage, and facilitates convenient management of mission data. Simultaneous real-time monitoring of video and flight paths is possible. Automated route flights and live mapping. Supports various drone models and stations through a proprietary platform. With body cameras and smartphone integration, not only drone footage but also on-site personnel's videos and location information can be easily reviewed. As a platform-based solution, it enables swift and convenient information sharing among stakeholders. Streamlined task management with key location points and announcement features. Facilitates easy access to automatically generated data management. |
Product Photo |
2023_08_21_14_58_36_1.png |