Company Name (Korean) | (주)인포웍스 |
---|---|
Company Name (English) | INFOWORKS Co.,Ltd. |
Address (Korean) | 서울시 금천구 가산동 371-50 에이스하이앤드타워3차 13F 1302호 |
Address (English) | 13F, 1302, 371-50, Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea |
Phone Number | 02-569-3346 |
Fax Number | 02-569-3347 |
infoworks@info-works.co.kr | |
Website | http://www.info-works.co.kr/ |
Company Introduction (Korean) | 인포웍스는 2014년 창업 이후 광학 및 인공지능 시스템 분야의 핵심 엔지니어링 기술을 확보하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 현재 20명 규모의 엔지니어를 보유하고 있으며, 국내에서 진행되고 있는 다양한 자율주행 및 안전 시스템 사업(현대건설기계 중장비용 360도 상황인지 시스템, 현대자동차 자율주행차용 FMCW LiDAR 개발 사업)용 시스템을 개발, 공급하고 있습니다. 2022년부터 FMCW 4D LiDAR 센서를 세계최초로 양산하여 판매하고 있습니다. |
Company Introduction (English) | Since its inception in 2014, INFOWORKS has been making great efforts to secure core engineering technologies in optics and artificial intelligence systems. Currently, we have about 20 engineers and have received various autonomous driving and safety system projects that are conducting in Republic of Korea (Providing FMCW LiDAR development project for the autonomous vehicle with Hyundai Motors). |
Product Introduction (Korean) | 인포웍스의 FMCW 4D LiDAR는 광학 시스템과 영상 처리 기술을 결합한 센서 솔루션입니다. 3D LiDAR(비행 시간법)으로는 측정할 수 없는 거리, 높이, 깊이, 속도를 측정할 수 있습니다. 또한 FMCW 4D LiDAR는 간섭계 기술을 사용하여 햇빛, 헤드라이트, 레이저 빛을 구별하여 매우 신뢰할 수 있는 데이터를 수신합니다. 마지막으로, FMCW 4D LiDAR는 비, 눈, 안개 또는 연기가 있는 경우에도 탁월한 데이터 신뢰성과 물체를 인식하고 추적할 수 있는 기능으로 다가오는 자율 주행 시대를 위해 발전했습니다. |
Product Introduction (English) | INFOWORKS' FMCW 4D LiDAR is a sensor solution that combines optical systems and image processing technology. It can measure distance, height, depth, and speed, which the 3D LiDAR (Time of Flight method) cannot measure. In addition, the FMCW 4D LiDAR uses Interferometer technology to receive highly reliable data by distinguishing between sunlight, headlights, and laser light. Lastly, the FMCW 4D LiDAR has evolved for the coming era of self-driving, with excellent data reliability even in the presence of rain, snow, fog, or smoke, and the ability to recognize and track objects. |
Product Photo |
2023_08_28_16_19_00_1.jpg |