Company Name (Korean) | (주)아고스비전 |
---|---|
Company Name (English) | ArgosVision Inc. |
Address (Korean) | 서울시 성북구 화랑로 14길 5 KIST L2동 2320호 |
Address (English) | #2320, L2, KIST, 5, Hwarang-ro 14-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Republic of Korea |
Phone Number | 01065390508 |
Fax Number | |
info@openargos.com | |
Website | www.argosvue.com |
Company Introduction (Korean) | 아고스비전은 자율주행 로봇을 위한 광시야 3D 비전 센서, ArgosVue(아고스뷰)를 개발하였습니다. 아고스뷰는 로봇이 주변 환경을 인식하고 안전하게 이동할 수 있도록 핵심 역할을 합니다. 아고스뷰는 라이다와 유사한 매우 넓은 시야각을 가지며, 수평으로는 240도, 수직으로는 160도의 화각을 제공합니다. 이로써 아고스뷰는 주변 환경을 상세하게 파악하고 거리정보를 얻어낼 수 있습니다. 아고스뷰의 또 다른 특징은 높은 해상도의 영상을 제공한다는 점입니다. 3D 뎁스 카메라의 장점인 높은 해상도를 활용하여 로봇이 주변의 물체와 장애물을 정확하게 인식할 수 있습니다. 높은 해상도의 영상 정보는 기존의 라이다 센서에서 활요하기 어려웠던 AI 알고리즘을 자율주행에 적용하는 데에 큰 도움이 됩니다. 아고스뷰는 내부에 NVIDIA AI프로세서를 내장하고 있어서, 카메라 내에서 실시간으로 데이터를 처리하고 거리정보를 정확하게 측정할 수 있습니다. 이를 통해 로봇은 실시간으로 주행 환경을 분석하고 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 아고스비전의 기술은 자율주행 분야에서 혁신적인 발전을 이뤄내는 데에 큰 역할을 할 것입니다. |
Company Introduction (English) | Argosvision has developed an ultra-wide 3D sensor called ArgosVue for autonomous driving robots. This sensor plays a curical role in enabling robots to perceive thier surrounding navigate safely. Similiar to LiDAR, ArgosVue offers an ultra-wide field of view, with a horizontal angel of 240 degrees and a vertical angle of 160 degrees. This allows ArgosVue to comprehensievly assess the enviroment. Another notable feature of this sensor is its ability to provide high-resolution imagery. Leveraging the advantages of 3D depth cameras, the robot can accurately detect objects and obstacles in its vicinity. The high-resolution visual data addresses the limitations of traditional LiDAR sensors, making it possible to apply AI algorithms that were previously challenging to use in autonomous driving. ArgosVue incorporates an NVIDIA AI processor internally, enabling real-time data processing within the camera itself and precise distance information. This empowers the robot to analyze the driving environment in real time and make informed decisions. AgosVision's technology is making significant contributions to innovative advancements in the field of autonomous driving. |
Product Introduction (Korean) | 아고스뷰 개발자키트는 광시야 3D 비전 센서로, 개발자들을 위해 출시된 제품입니다. 아고스뷰 개발자키트는 라이다의 넓은 화각과 3D 뎁스 카메라의 높은 해상도라는 장점을 모두 가지고 있는 완성형 자율주행 센서입니다. 아고스뷰 개발자키트는 수평으로 최대 240도, 수직으로 160도의 시야각을 제공하여, 기존에 로봇 및 이동체에 설치되었던 여러 종류의 센서 및 카메라를 하나의 유닛으로 대체할 수 있습니다. 아고스뷰 개발자키트는 내부에 AI 프로세서가 탑재되어 엣지 컴퓨팅이 가능한 로봇 개발 플랫폼입니다. 로봇의 구동축에 아고스뷰 개발자키트를 설치하여 자율주행 테스트를 진행할 수 있습니다. |
Product Introduction (English) | The ArgosVue Developer Kit is a wide-field 3D vision sensor product released for developers. The ArgosVue Developer Kit incorporates the advantages of both the wide field of view of LiDAR and the high resolution of 3D depth cameras. With a maximum horizontal field of view of 240 degrees and a vertical field of view of 160 degrees, the ArgosVue Developer Kit can replace various types of sensors and cameras previously installed on robots and vehicles, all within a single unit. Equipped with an AI processor internally, the ArgosVue Developer Kit serves as an edge computing-capable robot development platform. It can be installed on a robot's drive axis to conduct autonomous driving tests. |
Product Photo |
2023_08_28_14_42_15_1.png |